所属行业:钢结构/其它
经营模式:回收商
贸易地区:不限
二手钢结构,二手钢结构材料,二手钢结构
钢结构工程报价单(表)
发布时间:2018/06/09浏览次数:687
钢结构工程报价单 | |||||||
工程项目 | 建筑面积:550平方米 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 材质 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
一、 | 钢结构部分 | ||||||
1 | 主钢构梁 | Q235B | 型钢 | T | 2.9601 | 4950 | 14652.5 |
2 | 直拉条 | Q235B | φ12 | T | 0.156 | 4950 | 772.2 |
小计 | 15424.7 | ||||||
二、 | 屋面材料部分 | ||||||
1 | 840型屋面彩板 | 0.426mm | ㎡ | 550 | 28 | 15400 | |
2 | 檩条 | Q235B | C140 | T | 3.1304 | 4950 | 15495.48 |
3 | 收包边 | 0.426mm | M | 54 | 20 | 1080 | |
4 | 小五金 | ㎡ | 550 | 3 | 1650 | ||
小计 | 33625.48 | ||||||
三、 | 制作安装部分 | ||||||
1 | 高强螺栓 | 10.9s | φ20*75 | 套 | 320 | 1.2 | 384 |
2 | 钢结构制作费 | T | 6.2465 | 720 | 4497.48 | ||
3 | 钢结构油漆除锈 | T | 6.2465 | 400 | 2498.6 | ||
4 | 檩条制作费 | T | 3.1304 | 200 | 626.08 | ||
5 | 钢结构油漆费 | kg | 6246.5 | 0.5 | 3123.25 | ||
6 | 钢结构安装费 | kg | 6246.5 | 0.5 | 3123.25 | ||
7 | 檩条安装费 | T | 3.1304 | 400 | 1252.16 | ||
8 | 屋面板安装费 | ㎡ | 550 | 8 | 4400 | ||
小计 | 19904.82 | ||||||
四、 | 运费 | 2000 | |||||
五、 | 吊车费 | 2000 | |||||
六、 | 直接费用 | 72955 | |||||
七、 | 管理费 | 2% | 1459.1 | ||||
八、 | 计划利润 | 3% | 2188.65 | ||||
九、 | 税金 | 6% | 4377.3 | ||||
十、 | 工程共价 | 80980.04 | |||||
十一、 | 平方价 | 147.24 |
上一篇:钢结构厂房造价 分类说明 下一篇:二手钢结构回收价格 多少一吨?