规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 高压白色透明一级颗粒 | 6400 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
福建 | 高压普白一级颗粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
广东 | 高压黑色一级颗粒 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3200 | 0 | 3400 | 不含税出厂价 |
河北 | 娃哈哈白色颗粒 | 5900 | 0 | 5900 | 不含增值税 |
河北 | 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 6100 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
河北 | 酱油壶白透明颗粒 | 6500 | 0 | 6500 | 不含增值税 |
河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
河北 | 保定高压白色透明造粒一级 | 6500 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
河北 | 玉田高压白色透明造粒一级 | 6500 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
河北 | 白色二级料 | 5100 | 0 | 5300 | 不含增值税 |
河北 | 黑色低压管道专用颗粒(熔融指数1.0,断裂450,灰分≤4) | 5700 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
福建 | 高压普白二级颗粒 | 5400 | 0 | 5600 | 不含增值税 |
河北 | 黑色低压管道专用颗粒(熔融指数0.6,断裂450左右,灰分3) | 6100 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
河北 | 酱油壶破碎料(甩干) | 4700 | 0 | 4700 | 不含增值税 |
河北 | 低压娃哈哈普通破碎料 | 4400 | 0 | 4400 | 不含增值税 |
河北 | 花乙破碎料(甩干) | 4000 | 0 | 4000 | 不含增值税 |
河北 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5700 | 0 | 5800 | 不含增值税 |
河北 | 低压小桶蓝色破碎料 | 4800 | 0 | 4900 | 不含增值税 |
河北 | 机油壶破碎料 | 4400 | 0 | 4400 | 不含增值税 |
河北 | 杂色瓶盖破碎料 | 4200 | 0 | 4300 | 不含增值税 |
河北 | 高压蓝绿杂膜透明颗粒(100目) | 4600 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
河北 | 高压蓝绿杂膜不透明颗粒(80目) | 4400 | 0 | 4400 | 不含增值税 |
福建 | 高压花料 | 5300 | 0 | 5300 | 不含增值税 |
河北 | 高压黑色杂膜颗粒 | 4500 | 0 | 4500 | 不含增值税 |
河北 | 高压电缆皮黑色破碎料 | 6000 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压膜水洗一级造粒 | 6500 | 0 | 6600 | 不含税出厂价 |
河北 | 蓝色大棚膜高压颗粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税出厂价 |
河北 | 废大棚膜高压颗粒 | 5600 | 0 | 5700 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压白透明一级造粒 | 6400 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
河南 | 高压啤酒包白色一级颗粒 | 7000 | 0 | 7000 | 不含增值税 |
河南 | 高压普通啤酒包白色一级颗粒 | 6400 | 0 | 6450 | 不含增值税 |
河南 | 高压社会膜绿色造粒 | 4300 | 0 | 4300 | 不含增值税 |
河南 | 高压白色二级造粒 | 5400 | 0 | 5400 | 不含增值税 |
福建 | 高压黑色次级料 | 4300 | 0 | 4300 | 不含增值税 |
河南 | 杂色小中空未清洗破碎 | 3400 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
河南 | 杂色机油壶 | 3300 | 0 | 3500 | 不含增值税 |
河南 | 黄色洗洁精瓶破碎 | 3500 | 0 | 3700 | 不含增值税 |
河南 | 大蓝桶破碎 | 5800 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
河南 | 小蓝桶破碎 | 4800 | 0 | 5000 | 不含增值税 |
河南 | 蓝色托盘破碎料 | 4600 | 0 | 4800 | 不含增值税 |
河南 | 大白桶破碎 | 5700 | 0 | 5900 | 不含增值税 |
河南 | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
河南 | 杂色瓶盖破碎 | 4300 | 0 | 4400 | 不含增值税 |
河南 | 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5400 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
福建 | 高压LDPE白色一级颗粒 | 6400 | 0 | 6600 | 不含税出厂价 |
河南 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4300 | 0 | 4400 | 不含税出厂价 |
河南 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6100 | 不含税出厂价 |
河南 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4300 | 0 | 4400 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压水洗包装膜白透一级颗粒 | 6400 | 0 | 6600 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压白色一级颗粒 | 6400 | 0 | 6450 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压白色二级颗粒 | 5400 | 0 | 5400 | 不含税出厂价 |
江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6300 | 0 | 6300 | 不含增值税 |
江苏 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6600 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
江苏 | 低压娃哈哈白色去锡破碎料 | 4300 | 0 | 4400 | 不含税出厂价 |
江苏 | 低压娃哈哈白色一级吹膜级颗粒 | 5800 | 0 | 6200 | 不含税出厂价 |
福建 | 高压LDPE普白二级颗粒 | 5400 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
江苏 | 低压娃哈哈白色二级注塑级颗粒 | 5800 | 0 | 6200 | 不含税出厂价 |
江苏 | 杂色农膜高压颗粒 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压白色透明一级颗粒 | 6500 | 0 | 6600 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压白色一级颗粒 | 6200 | 0 | 6300 | 不含税出厂价 |
山东 | 白色透明高压造粒一级 | 6500 | 0 | 6500 | 不含增值税 |
山东 | 白色渔网一级颗粒 | 6800 | 0 | 6800 | 不含增值税 |
山东 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6200 | 0 | 6200 | 不含增值税 |
山东 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6500 | 0 | 6600 | 不含增值税 |
山东 | 酱油壶白透明颗粒 | 6500 | 0 | 6500 | 不含增值税 |
山东 | 娃哈哈白色颗粒 | 6000 | 0 | 6000 | 不含增值税 |
广东 | 高压包装膜做白透一级颗粒 | 6900 | 0 | 7000 | 不含增值税 |
山东 | 酱油壶破碎破碎料(直接上机,过风选) | 5400 | 0 | 5400 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压娃哈哈 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5900 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5400 | 0 | 5400 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5500 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
上海 | 高压白透明一级造粒 | 6700 | 0 | 6800 | 不含增值税 |
上海 | 国产高压膜一级造粒 | 6700 | 0 | 6800 | 不含税出厂价 |
上海 | 国产高压膜二级造粒 | 5250 | 0 | 5250 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压卷轴做白透一级颗粒 | 7500 | 0 | 7500 | 不含增值税 |
东北 | 大棚膜-再生高压 | 3200 | 0 | 3400 | 不含增值税 |
辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 5500 | 0 | 5600 | 不含增值税 |
浙江 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5700 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6100 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压白透明一级颗粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4200 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
四川 | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
安徽 | 娃哈哈带锡带水未清洗乳白色破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
广东 | 高压白透明一级颗粒 | 6900 | 0 | 7000 | 不含税出厂价 |
安徽 | 娃哈哈乳白颗粒 | 5600 | 0 | 5800 | 不含税到厂价 |
安徽 | 低压机油壶杂色破碎 | 3300 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
湖北 | 工业膜白透一级造粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含增值税 |
湖北 | 社会膜半透二级造粒 | 4800 | 0 | 4800 | 不含增值税 |
湖北 | 社会杂膜花色造粒 | 4100 | 0 | 4200 | 不含增值税 |
陕西 | 娃哈哈破碎料(已清洗,直接上机) | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
陕西 | 酱油壶破碎料(已清洗,直接上机) | 4900 | 0 | 4900 | 不含税到厂价 |
陕西 | 杂色瓶盖破碎料(清洗甩干,直接上机) | 4300 | 0 | 4300 | 不含税到厂价 |
您看到的PE价格行情是我们通过各地市场采集,大中型回收商企业成交的价格估算,以上内容/价格仅供参考。点击查看今日PE价格。
文章出自:http://www.huishoushang.com/baojia/907568907449794560.html
文章欢迎转载,转载请务必以超链接标明文章原始出处、作者信息和本声明,否则必追究法律责任。
留言内容不能为空呦
工作人员稍后会和您取得联系
字母搜索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
关于我们 | 帮助中心 | 广告服务 | 会员服务 | 新手指南 | 支付方式 | 意见投诉 | 廉正举报 | 友情链接
客服热线:400-707-9877 传真:0311-85372800 电子邮箱:fuwu@huishoushang.com 地址:石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座6F
Copyright@2008-2023 HuiShouShang.Com Inc.All Rights Reserved. 回收商网 版权所有
增值电信业务经营许可证 冀B2-20170010 冀ICP备09021528号